Acidez | Granulometría |
Aflatoxinas | Grasas |
Aldehídos y Esteres en bebidas alcohólicas | Histaminas |
Amoniaco | Humedad |
Azúcares directamente reductores | índice de peróxido |
Azúcares totales por inversión | Índice de refracción |
Azufre | Índice de saponificación |
Bases volátiles totales / Nitrógeno básico volátil / TVN | Índice de yodo |
Calificación de Granos | Materia insaponificable |
Caracteres organolépticos | Materia insoluble |
Carbohidratos por diferencia | Metabisulfito de sodio (Monnier Williams) |
Cenizas | Nitritos |
Cenizas insolubles | Nitrógeno Total |
Cloro activo | pH |
Cloruros | Proteínas |
Colorantes artificiales | Punto de fusión |
Densidad | Rancidez |
Fibra bruta | Sólidos solubles |
Fibra Dietaria | Sólidos totales |
Fósforo | Tensoactivos |
Gluten (Harina de trigo) | Ureasa |
Grado alcohólico |